| Product Dimensions | 17.78 x 5.08 x 5.08 cm| 400 Grams |
|---|---|
| Response time | 500 milliseconds |
| Part Number | 305 |
| Upper Temperature Rating | 1300 degreescelsius |
| Weight ? | 400 g |
| Digital Thermometer | -50 to 1300 deg. C |
| Product Dimensions | 17.78 x 5.08 x 5.08 cm| 400 Grams |
|---|---|
| Response time | 500 milliseconds |
| Part Number | 305 |
| Upper Temperature Rating | 1300 degreescelsius |
| Weight ? | 400 g |
| Digital Thermometer | -50 to 1300 deg. C |
Reviews
There are no reviews yet.